新ユニフォーム規定について
ユニフォーム規定に関しましては “日本バスケットボール協会の公式規定”をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、当ショップや大会主催者にお問い合わせください。
サイズ表
※体格には個人差がございます。あくまでも参考資料としてご活用ください。
※他社製品とはサイズが異なります。当店のサイズ表を参考にご注文をお願いいたします。
CLASSIC GAMEWEAR

クラシックゲームウェア
サイズ | シャツ(ユニセックス) | パンツ | |||
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(メンズ) | 丈(ユニセックス)※1 | 丈(レディース)※2 | |
140(4S) | 60 | 44 | 46 | 41 | 41 |
150(3S) | 63 | 46 | 48 | 43 | 43 |
160(2S) | 66 | 48 | 50 | 45 | 45 |
S | 69 | 50 | 52 | 47 | 47 |
M | 72 | 52 | 54 | 49 | 49 |
L | 75 | 54 | 56 | 51 | 51 |
O | 78 | 56 | 58 | 53 | 53 |
XO | 81 | 58 | 60 | 55 | 55 |
2XO | 84 | 60 | 62 | 57 | 57 |
3XO ※3 | 87 | 62 | 64 | 59 | 59 |
4XO ※3 | 91 | 64 | 66 | 61 | 61 |
※1 パンツ丈(ユニセックス)は、メンズサイズのユニフォーム規定対応丈です。
※2 ユニセックスとレディースサイズは、ウエストとワタリ幅のサイズが異なります。
レディースサイズはよりタイトなデザインとなっております。
※3 3XO/4XOは特注サイズとなります。
GAMEWEAR

メンズ・ゲームウェア(ノーマル/ショートショルダー)
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(メンズ) | 丈(ユニセックス)※1 | |
140(4S) | 60 | 44 | 46 | 41 |
150(3S) | 63 | 46 | 48 | 43 |
160(2S) | 66 | 48 | 50 | 45 |
S | 69 | 50 | 52 | 47 |
M | 72 | 52 | 54 | 49 |
L | 75 | 54 | 56 | 51 |
O | 78 | 56 | 58 | 53 |
XO | 81 | 58 | 60 | 55 |
2XO | 84 | 60 | 62 | 57 |
3XO ※2 | 87 | 62 | 64 | 59 |
4XO ※2 | 91 | 64 | 66 | 61 |
※1 パンツ丈(ユニセックス)はユニフォーム規定対応丈です。
※2 3XO/4XOは特注サイズとなります。
レディース・ゲームウェア(ノーマル/ショートショルダー)
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(レディース)※1 | |
140(4S) | 53 | 39 | 41 |
150(3S) | 56 | 41 | 43 |
160(2S) | 59 | 43 | 45 |
S | 62 | 45 | 47 |
M | 65 | 47 | 49 |
L | 68 | 49 | 51 |
O | 71 | 51 | 53 |
XO | 74 | 53 | 55 |
2XO | 77 | 55 | 57 |
3XO ※2 | 80 | 57 | 59 |
4XO ※2 | 83 | 59 | 61 |
※1 パンツ丈(ユニセックス)はユニフォーム規定対応丈です。
※2 3XO/4XOは特注サイズとなります。
REVERSIBLEWEAR

メンズ リバーシブルウェア(ノーマル/ショートショルダー)
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(メンズ) | 丈(ユニセックス)※1 | |
140(4S) | 60 | 44 | 46 | 41 |
150(3S) | 63 | 46 | 48 | 43 |
160(2S) | 66 | 48 | 50 | 45 |
S | 69 | 50 | 52 | 47 |
M | 72 | 52 | 54 | 49 |
L | 75 | 54 | 56 | 51 |
O | 78 | 56 | 58 | 53 |
XO | 81 | 58 | 60 | 55 |
2XO | 84 | 60 | 62 | 57 |
3XO ※2 | 87 | 62 | 64 | 59 |
4XO ※2 | 91 | 64 | 66 | 61 |
※1 パンツ丈(ユニセックス)はユニフォーム規定対応丈です。
※2 3XO/4XOは特注サイズとなります。
レディース リバーシブルウェア(ノーマル/ショートショルダー)
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(レディース)※1 | |
140(4S) | 53 | 39 | 41 |
150(3S) | 56 | 41 | 43 |
160(2S) | 59 | 43 | 45 |
S | 62 | 45 | 47 |
M | 65 | 47 | 49 |
L | 68 | 49 | 51 |
O | 71 | 51 | 53 |
XO | 74 | 53 | 55 |
2XO | 77 | 55 | 57 |
3XO ※2 | 80 | 57 | 59 |
4XO ※2 | 83 | 59 | 61 |
※1 パンツ丈(ユニセックス)はユニフォーム規定対応丈です。
※2 3XO/4XOは特注サイズとなります。
TANKTOP REVERSIBLE

タンクトップリバーシブルウェア
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(メンズ) | 丈(ユニセックス)※1 | |
140(4S) | 61 | 42 | 46 | 41 |
150(3S) | 64 | 44 | 48 | 43 |
160(2S) | 67 | 46 | 50 | 45 |
S | 70 | 48 | 52 | 47 |
M | 73 | 50 | 54 | 49 |
L | 76 | 52 | 56 | 51 |
O | 79 | 54 | 58 | 53 |
XO | 82 | 56 | 60 | 55 |
2XO | 85 | 58 | 62 | 57 |
3XO ※2 | 88 | 60 | 64 | 59 |
4XO ※2 | 91 | 62 | 66 | 61 |
※1 パンツ丈(ユニセックス)はユニフォーム規定対応丈です。
※2 3XO/4XOは特注サイズとなります。
PISTE

昇華ピステ
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | |
160(2S) | 64 | 48 | 99 |
S | 67 | 51 | 102.5 |
M | 69 | 54 | 106 |
L | 71 | 57 | 109.5 |
O | 74 | 60 | 113 |
XO | 77 | 63 | 116.5 |
2XO | 79 | 66 | 120 |
3XO ※1 | 82 | 68 | 123.5 |
※1 3XOは特注サイズとなります。 上記のサイズ表を参考にご注文をお願いいたします。
SIMPLE REVERSIBLEWEAR

メンズ シンプルリバーシブルウェア
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(ユニセックス)※1 | |
140(4S) | 53 | 42 | 41 |
150(3S) | 58 | 45 | 44 |
160(2S) | 63 | 48 | 47 |
S | 65 | 50 | 50 |
M | 68 | 52 | 53 |
L | 72 | 54 | 56 |
O | 76 | 56 | 59 |
XO | 80 | 58 | 62 |
2XO | 84 | 60 | 65 |
3XO | 87 | 62 | 68 |
4XO | 90 | 64 | 71 |
※1 シンプルリバーシブルのパンツは男女共通サイズです。
レディース シンプルリバーシブルウェア
サイズ | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈(ユニセックス)※1 | |
140(4S) | 50 | 43 | 41 |
150(3S) | 54 | 45 | 44 |
160(2S) | 58 | 47 | 47 |
S | 61 | 49 | 50 |
M | 64 | 51 | 53 |
L | 67 | 53 | 56 |
O | 70 | 55 | 59 |
XO | 73 | 57 | 62 |
2XO | 76 | 59 | 65 |
3XO | 79 | 61 | 68 |
4XO | 82 | 63 | 71 |
※1 シンプルリバーシブルのパンツは男女共通サイズです。
REVERSIBLE BIBS

リバーシブルビブス
サイズ | 着丈 | 身幅 |
---|---|---|
ジュニア | 50 | 50 |
フリー | 60 | 60 |
特大 | 70 | 70 |
SHOOTING SHIRTS

シューティングシャツ
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 56 | 42 |
150(3S) | 59 | 44 |
160(2S) | 62 | 46 |
S | 65 | 48 |
M | 68 | 50 |
L | 72 | 52 |
O | 75 | 54 |
XO | 79 | 56 |
2XO | 83 | 58 |
3XO | 86 | 61 |
4XO | 89 | 63 |
EASYDRY TANKTOP

イージードライタンクトップシャツ(ラウンド)
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 56 | 42 |
150(3S) | 59 | 44 |
160(2S) | 62 | 46 |
S | 65 | 48 |
M | 68 | 50 |
L | 72 | 52 |
O | 75 | 54 |
XO | 79 | 56 |
2XO | 83 | 58 |
3XO | 86 | 61 |
4XO | 89 | 63 |
EASYDRY SHIRTS

イージードライTシャツ(ストレート/ラウンド)
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
140(4S) | 55 | 42 |
150(3S) | 58 | 44 |
160(2S) | 61 | 46 |
S | 64 | 48 |
M | 67 | 50 |
L | 70 | 52 |
O | 73 | 54 |
XO | 76 | 56 |
2XO | 79 | 58 |
3XO | 82 | 61 |
4XO | 85 | 63 |
EASYDRY POLO SHIRTS

イージードライポロシャツ
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 |
---|---|---|
150(3S) | 62 | 39 |
160(2S) | 64 | 42 |
S | 66 | 45 |
M | 68 | 49 |
L | 70 | 53 |
O | 72 | 57 |
XO | 74 | 61 |
2XO | 76 | 65 |
3XO | 78 | 69 |
4XO | 80 | 73 |
WINDBREAKER

ウィンドブレーカー(昇華/縫い合わせ)
サイズ | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 丈 | ウエスト | |
140(4S) | 53 | 47 | 87.5 | 62 |
150(3S) | 56.5 | 49 | 91 | 64 |
160(2S) | 59.5 | 51 | 94 | 66 |
S | 63 | 53 | 97.5 | 68 |
M | 64.5 | 55 | 100.5 | 72 |
L | 67.5 | 57 | 104 | 76 |
O | 69 | 59 | 107 | 80 |
XO | 72 | 62 | 110 | 84 |
2XO | 73.5 | 65 | 113.5 | 88 |
3XO ※1 | 76.5 | 68 | 116.5 | 92 |
4XO ※1 | 80 | 71 | 120 | 96 |
※1 3XO/4XOは特注サイズとなります。
HOODIE & SWEAT

フーディ&スウェットシャツ/パンツ
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 | パンツ丈 |
---|---|---|---|
140(4S) | 53.5 | 48 | 86.5 |
150(3S) | 56.5 | 50 | 90 |
160(2S) | 59.5 | 52 | 93.5 |
S | 62.5 | 54 | 97 |
M | 66 | 56 | 100.5 |
L | 69 | 58 | 104 |
O | 72 | 60 | 107.5 |
XO | 75 | 62 | 111 |
2XO | 78 | 64 | 114.5 |
3XO | 81 | 66 | 118 |
※1 3XOは特注サイズとなります。